TVöD-Gehalt 2026: Tabelle, Rechner & Verhandlungsspielräume
TVöD-Gehalt-2026
Sie suchen eine aktuelle TVöD Gehalt 2026 Tabelle, möchten Ihre Entgeltgruppe sicher einordnen und sehen, wie viel Netto voraussichtlich bleibt? Hier finden Sie eine übersichtliche TVöD-Tabelle 2026 für Bund, VKA und TV-L sowie einen einfachen Rechner zur Orientierung bei Eingruppierung, Zulagen und Mehrstunden-Vergütung.
Wir erläutern realistische Spielräume im Tarifkontext – etwa Stufensprung, Fachkräfte- oder Projektzulage – mit kompakten Praxisbeispielen. In Einzelfällen wurden 3–6 % zusätzliches Entgelt erreicht; die tatsächlichen Möglichkeiten hängen von Funktion, Markt und Dienststelle ab.
Ob TVöD VKA, TVöD Bund oder TV-L – hier bekommen Sie die wichtigsten Zahlen, Hinweise und Tools, um Ihr TVöD-Gehalt 2026 fundiert zu bewerten und Ihre Optionen im öffentlichen Dienst sachlich zu prüfen.
Budgetverteidigung und Machtasymmetrie: Verhandlungsführung im öffentlichen Sektor
Tarifwerke wie der TVöD schaffen zwar maximale Transparenz bei Personalkosten, führen aber in der Verhandlungspraxis mit externen Lieferanten oft zu einer gefährlichen Asymmetrie. Wenn Behörden, Kommunen oder Kliniken auf hochtrainierte Vertriebsteams der freien Wirtschaft treffen, werden starre Vergaberichtlinien (VgV/UVgO) und fixe Haushaltsbudgets von der Gegenseite systematisch als Schwachstelle ausgenutzt.
Der Schutz öffentlicher Budgets erfordert keine reine Verwaltung, sondern knallharte taktische Verhandlungsführung. Wir rüsten den strategischen Einkauf und Führungskräfte im öffentlichen Sektor durch unser spezialisiertes Inhouse-Verhandlungstraining gegen Preisdiktate und Monopolisten auf. Bei politisch sensiblen Großprojekten oder komplexen Tarifkonflikten sichern wir die Interessen der Entscheider durch unsere diskrete Verhandlungsberatung (Ghost Negotiation).
Aktueller Stand: Tabelle 2025. Sobald der Tarifabschluss 2026 steht, wird die Tabelle aktualisiert.
| tarifbereich | bereich | gueltig_von | gueltig_bis | periode_label | entgeltgruppe | grundentgelt | stufe1 | stufe2 | stufe3 | stufe4 | stufe5 | stufe6 | grundentgelt_eur | stufe1_eur | stufe2_eur | stufe3_eur | stufe4_eur | stufe5_eur | stufe6_eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 | 5504.0 | 5863.92 | 6265.4 | 6813.49 | 7377.29 | 7748.2 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 | 5003.84 | 5329.75 | 5755.37 | 6227.68 | 6754.16 | 7132.13 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 | 4628.76 | 4985.95 | 5392.57 | 5834.04 | 6353.53 | 6635.44 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 | 4170.32 | 4581.34 | 5061.67 | 5594.63 | 6220.01 | 6516.74 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 | 4032.38 | 4410.41 | 4765.62 | 5151.01 | 5678.44 | 5975.19 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 | 3895.33 | 4191.53 | 4528.25 | 4893.44 | 5300.1 | 5433.63 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 | 3757.21 | 4013.8 | 4334.08 | 4683.04 | 5061.38 | 5182.84 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 | 3619.09 | 3736.32 | 4029.91 | 4352.06 | 4706.63 | 5003.35 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 | 3480.97 | 3699.68 | 3759.84 | 3963.16 | 4335.69 | 4483.1 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 | 3281.44 | 3486.59 | 3628.68 | 3770.54 | 3922.69 | 3995.85 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 | 3095.23 | 3331.58 | 3472.38 | 3614.47 | 3748.49 | 3820.45 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 | 3042.04 | 3236.55 | 3372.94 | 3507.92 | 3640.49 | 3708.02 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 | 2928.99 | 3117.67 | 3245.11 | 3380.06 | 3505.47 | 3570.28 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 | 2802.62 | 2993.55 | 3153.75 | 3253.48 | 3353.2 | 3411.6 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 | 2762.69 | 2968.02 | 3017.99 | 3132.21 | 3217.92 | 3296.43 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 | 2582.16 | 2784.28 | 2834.67 | 2906.58 | 3064.63 | 3229.97 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-03-31 | bis 31.03.2025 | 1 | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 | 2355.52 | 2388.86 | 2430.55 | 2469.42 | 2569.47 | |||||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 | 5669.12 | 6039.84 | 6453.36 | 7017.89 | 7598.61 | 7980.65 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 | 5153.96 | 5489.64 | 5928.03 | 6414.51 | 6956.78 | 7346.09 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 | 4767.62 | 5135.53 | 5554.35 | 6009.06 | 6544.14 | 6834.5 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 | 4295.43 | 4718.78 | 5213.52 | 5762.47 | 6406.61 | 6712.24 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 | 4153.35 | 4542.72 | 4908.59 | 5305.54 | 5848.79 | 6154.45 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 | 4012.19 | 4317.28 | 4664.1 | 5040.24 | 5459.1 | 5596.64 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 9c | 3.869,93 | 4.134,21 | 4.464,10 | 4.823,53 | 5.213,22 | 5.338,33 | 3869.93 | 4134.21 | 4464.1 | 4823.53 | 5213.22 | 5338.33 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 9b | 3.729,09 | 3.848,41 | 4.150,81 | 4.482,62 | 4.847,83 | 5.153,45 | 3729.09 | 3848.41 | 4150.81 | 4482.62 | 4847.83 | 5153.45 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 9a | 3.590,97 | 3.810,67 | 3.872,64 | 4.082,05 | 4.465,76 | 4.617,59 | 3590.97 | 3810.67 | 3872.64 | 4082.05 | 4465.76 | 4617.59 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 | 3391.44 | 3596.59 | 3738.68 | 3883.66 | 4040.37 | 4115.73 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 | 3205.23 | 3441.58 | 3582.38 | 3724.47 | 3860.94 | 3935.06 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 | 3152.04 | 3346.55 | 3482.94 | 3617.92 | 3750.49 | 3819.26 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 | 3038.99 | 3227.67 | 3355.11 | 3490.06 | 3615.47 | 3680.28 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 | 2912.62 | 3103.55 | 3263.75 | 3363.48 | 3463.2 | 3521.6 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 | 2872.69 | 3078.02 | 3127.99 | 3242.21 | 3327.92 | 3406.43 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 | 2692.16 | 2894.28 | 2944.67 | 3016.58 | 3174.63 | 3339.97 | ||
| TVöD Bund | Allg. | 2025-04-01 | 2026-04-30 | 01.04.2025–30.04.2026 | 1 | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 | 2465.52 | 2498.86 | 2540.55 | 2579.42 | 2679.47 | ||||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 | 4415.7 | 4850.91 | 5359.5 | 5923.82 | 6586.0 | 6900.18 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.1 | 6012.56 | 6326.77 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 9c | 3.978,29 | 4.249,97 | 4.589,09 | 4.958,59 | 5.359,19 | 5.487,80 | 3978.29 | 4249.97 | 4589.09 | 4958.59 | 5359.19 | 5487.8 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 9b | 3.833,50 | 3.956,17 | 4.267,03 | 4.608,13 | 4.983,57 | 5.297,75 | 3833.5 | 3956.17 | 4267.03 | 4608.13 | 4983.57 | 5297.75 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 9a | 3.691,52 | 3.917,37 | 3.981,07 | 4.196,35 | 4.590,80 | 4.746,88 | 3691.52 | 3917.37 | 3981.07 | 4196.35 | 4590.8 | 4746.88 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 | 3486.4 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.4 | 4153.5 | 4230.97 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 | 3240.3 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.5 | 3926.2 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.7 | 3783.33 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.2 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 | 2953.13 | 3164.2 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.1 | 3501.81 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 | |||
| TVöD Bund | Allg. | 2026-05-01 | ab 01.05.2026 | 1 | 2.543,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50 | 2543.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.5 |
Quellen: Entgelttabellen 2025 – TVöD Bund (BMI), VKA (dbb/VKA), TV-L (TdL). Stand: Bund/VKA 01.04.2025, TV-L 01.02.2025. Darstellung: eigene Aufbereitung. Hinweis: Alle Beträge brutto/Monat, teils gerundet; regionale Zulagen separat. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Originaltabellen/-texte der Tarifparteien.
Methodik-Hinweis:
Die Analyse von Tarifstrukturen basiert auf der gleichen wissenschaftlichen
