TVöD-Gehalt 2026: Tabelle, Rechner & Verhandlungsspielräume
In unserer Trainings- und Beratungspraxis zu Gehalts- und Tarifverhandlungen sehen wir wiederkehrend: Die TVöD-Tabelle wird auf beiden Seiten zu starr gelesen. Beschäftigte verhandeln nicht, weil sie die Tabelle als verbindlich erleben — und HR allokiert Vergütungs-Hebel oft retrospektiv und unsystematisch, weil die Tarif-Architektur den Verhandlungsraum nicht offensichtlich macht. Beides ist behebbar, ohne den Tarifvertrag zu verlassen: Die Spielräume, die der TVöD selbst vorsieht, lassen sich systematisch identifizieren und in jeder Einstellungs-, Bindungs- oder Höhergruppierungs-Verhandlung gezielt einsetzen.
TVöD-Bund-Gehaltsrechner 2026: Mehrverdienst ab Mai berechnen
Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe. Der Rechner zeigt das monatliche Bruttoentgelt ab dem 1. Mai 2026 sowie den rechnerischen Mehrverdienst gegenüber dem vorherigen Tabellenstand.
Hinweis: Der Rechner basiert auf den hinterlegten TVöD-Bund-Tabellenwerten und zeigt monatliche Bruttowerte. Zulagen, Sonderzahlungen, individuelle Eingruppierung, Steuer, Sozialversicherung und persönliche Abzüge sind nicht berücksichtigt. Keine Gewähr und kein Anspruch auf Vollständigkeit.
TVöD-Tabellen 2026: Entgelt, Mehrverdienst und Vergleichswerte
Die folgenden Tabellen stellen die aktuellen TVöD-Bund-Daten für 2026 strukturiert bereit. Sie zeigen die neuen Tabellenentgelte ab Mai 2026, den konkreten Mehrverdienst durch die Tariferhöhung, den Vergleich der letzten Entgeltstände sowie ergänzende Vergütungsdaten für Auszubildende und Werkstudierende. Die einzelnen Tabellen sind jeweils separat überschrieben und können gezielt durchsucht, gefiltert oder verglichen werden.
TVöD-Bund-Entgelttabelle 2026 ab 1. Mai 2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 |
| E 14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 |
| E 13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 |
| E 12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 |
| E 11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 |
| E 10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 |
| E 9c | 3.978,29 | 4.249,97 | 4.589,09 | 4.958,59 | 5.359,19 | 5.487,80 |
| E 9b | 3.833,50 | 3.956,17 | 4.267,03 | 4.608,13 | 4.983,57 | 5.297,75 |
| E 9a | 3.691,52 | 3.917,37 | 3.981,07 | 4.196,35 | 4.590,80 | 4.746,88 |
| E 8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 |
| E 7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 |
| E 6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 |
| E 5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 |
| E 4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 |
| E 3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 |
| E 2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 |
| E 1 | 2.543,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50 |
Mehrverdienst durch die TVöD-Tariferhöhung 2026
| Entgeltgruppe | Stufe | Brutto bis 30.04.2026 | Brutto ab 01.05.2026 | Mehr brutto / Monat | Mehr brutto / Jahr | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | Stufe 1 | 5.669,12 | 5.827,86 | 158,74 | 1.904,88 | 2,80 % |
| E 15 | Stufe 2 | 6.039,84 | 6.208,96 | 169,12 | 2.029,44 | 2,80 % |
| E 15 | Stufe 3 | 6.453,36 | 6.634,05 | 180,69 | 2.168,28 | 2,80 % |
| E 15 | Stufe 4 | 7.017,89 | 7.214,39 | 196,50 | 2.358,00 | 2,80 % |
| E 15 | Stufe 5 | 7.598,61 | 7.811,37 | 212,76 | 2.553,12 | 2,80 % |
| E 15 | Stufe 6 | 7.980,65 | 8.204,11 | 223,46 | 2.681,52 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 1 | 5.153,96 | 5.298,27 | 144,31 | 1.731,72 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 2 | 5.489,64 | 5.643,35 | 153,71 | 1.844,52 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 3 | 5.928,03 | 6.094,01 | 165,98 | 1.991,76 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 4 | 6.414,51 | 6.594,12 | 179,61 | 2.155,32 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 5 | 6.956,78 | 7.151,57 | 194,79 | 2.337,48 | 2,80 % |
| E 14 | Stufe 6 | 7.346,09 | 7.551,78 | 205,69 | 2.468,28 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 1 | 4.767,62 | 4.901,11 | 133,49 | 1.601,88 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 2 | 5.135,53 | 5.279,32 | 143,79 | 1.725,48 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 3 | 5.554,35 | 5.709,87 | 155,52 | 1.866,24 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 4 | 6.009,06 | 6.177,31 | 168,25 | 2.019,00 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 5 | 6.544,14 | 6.727,38 | 183,24 | 2.198,88 | 2,80 % |
| E 13 | Stufe 6 | 6.834,50 | 7.025,87 | 191,37 | 2.296,44 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 1 | 4.295,43 | 4.415,70 | 120,27 | 1.443,24 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 2 | 4.718,78 | 4.850,91 | 132,13 | 1.585,56 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 3 | 5.213,52 | 5.359,50 | 145,98 | 1.751,76 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 4 | 5.762,47 | 5.923,82 | 161,35 | 1.936,20 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 5 | 6.406,61 | 6.586,00 | 179,39 | 2.152,68 | 2,80 % |
| E 12 | Stufe 6 | 6.712,24 | 6.900,18 | 187,94 | 2.255,28 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 1 | 4.153,35 | 4.269,64 | 116,29 | 1.395,48 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 2 | 4.542,72 | 4.669,92 | 127,20 | 1.526,40 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 3 | 4.908,59 | 5.046,03 | 137,44 | 1.649,28 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 4 | 5.305,54 | 5.454,10 | 148,56 | 1.782,72 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 5 | 5.848,79 | 6.012,56 | 163,77 | 1.965,24 | 2,80 % |
| E 11 | Stufe 6 | 6.154,45 | 6.326,77 | 172,32 | 2.067,84 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 1 | 4.012,19 | 4.124,53 | 112,34 | 1.348,08 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 2 | 4.317,28 | 4.438,16 | 120,88 | 1.450,56 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 3 | 4.664,10 | 4.794,69 | 130,59 | 1.567,08 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 4 | 5.040,24 | 5.181,37 | 141,13 | 1.693,56 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 5 | 5.459,10 | 5.611,95 | 152,85 | 1.834,20 | 2,80 % |
| E 10 | Stufe 6 | 5.596,64 | 5.753,35 | 156,71 | 1.880,52 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 1 | 3.869,93 | 3.978,29 | 108,36 | 1.300,32 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 2 | 4.134,21 | 4.249,97 | 115,76 | 1.389,12 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 3 | 4.464,10 | 4.589,09 | 124,99 | 1.499,88 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 4 | 4.823,53 | 4.958,59 | 135,06 | 1.620,72 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 5 | 5.213,22 | 5.359,19 | 145,97 | 1.751,64 | 2,80 % |
| E 9c | Stufe 6 | 5.338,33 | 5.487,80 | 149,47 | 1.793,64 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 1 | 3.729,09 | 3.833,50 | 104,41 | 1.252,92 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 2 | 3.848,41 | 3.956,17 | 107,76 | 1.293,12 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 3 | 4.150,81 | 4.267,03 | 116,22 | 1.394,64 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 4 | 4.482,62 | 4.608,13 | 125,51 | 1.506,12 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 5 | 4.847,83 | 4.983,57 | 135,74 | 1.628,88 | 2,80 % |
| E 9b | Stufe 6 | 5.153,45 | 5.297,75 | 144,30 | 1.731,60 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 1 | 3.590,97 | 3.691,52 | 100,55 | 1.206,60 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 2 | 3.810,67 | 3.917,37 | 106,70 | 1.280,40 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 3 | 3.872,64 | 3.981,07 | 108,43 | 1.301,16 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 4 | 4.082,05 | 4.196,35 | 114,30 | 1.371,60 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 5 | 4.465,76 | 4.590,80 | 125,04 | 1.500,48 | 2,80 % |
| E 9a | Stufe 6 | 4.617,59 | 4.746,88 | 129,29 | 1.551,48 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 1 | 3.391,44 | 3.486,40 | 94,96 | 1.139,52 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 2 | 3.596,59 | 3.697,29 | 100,70 | 1.208,40 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 3 | 3.738,68 | 3.843,36 | 104,68 | 1.256,16 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 4 | 3.883,66 | 3.992,40 | 108,74 | 1.304,88 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 5 | 4.040,37 | 4.153,50 | 113,13 | 1.357,56 | 2,80 % |
| E 8 | Stufe 6 | 4.115,73 | 4.230,97 | 115,24 | 1.382,88 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 1 | 3.205,23 | 3.294,98 | 89,75 | 1.077,00 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 2 | 3.441,58 | 3.537,94 | 96,36 | 1.156,32 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 3 | 3.582,38 | 3.682,69 | 100,31 | 1.203,72 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 4 | 3.724,47 | 3.828,76 | 104,29 | 1.251,48 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 5 | 3.860,94 | 3.969,05 | 108,11 | 1.297,32 | 2,80 % |
| E 7 | Stufe 6 | 3.935,06 | 4.045,24 | 110,18 | 1.322,16 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 1 | 3.152,04 | 3.240,30 | 88,26 | 1.059,12 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 2 | 3.346,55 | 3.440,25 | 93,70 | 1.124,40 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 3 | 3.482,94 | 3.580,46 | 97,52 | 1.170,24 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 4 | 3.617,92 | 3.719,22 | 101,30 | 1.215,60 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 5 | 3.750,49 | 3.855,50 | 105,01 | 1.260,12 | 2,80 % |
| E 6 | Stufe 6 | 3.819,26 | 3.926,20 | 106,94 | 1.283,28 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 1 | 3.038,99 | 3.124,08 | 85,09 | 1.021,08 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 2 | 3.227,67 | 3.318,04 | 90,37 | 1.084,44 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 3 | 3.355,11 | 3.449,05 | 93,94 | 1.127,28 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 4 | 3.490,06 | 3.587,78 | 97,72 | 1.172,64 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 5 | 3.615,47 | 3.716,70 | 101,23 | 1.214,76 | 2,80 % |
| E 5 | Stufe 6 | 3.680,28 | 3.783,33 | 103,05 | 1.236,60 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 1 | 2.912,62 | 2.994,17 | 81,55 | 978,60 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 2 | 3.103,55 | 3.190,45 | 86,90 | 1.042,80 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 3 | 3.263,75 | 3.355,14 | 91,39 | 1.096,68 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 4 | 3.363,48 | 3.457,66 | 94,18 | 1.130,16 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 5 | 3.463,20 | 3.560,17 | 96,97 | 1.163,64 | 2,80 % |
| E 4 | Stufe 6 | 3.521,60 | 3.620,20 | 98,60 | 1.183,20 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 1 | 2.872,69 | 2.953,13 | 80,44 | 965,28 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 2 | 3.078,02 | 3.164,20 | 86,18 | 1.034,16 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 3 | 3.127,99 | 3.215,57 | 87,58 | 1.050,96 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 4 | 3.242,21 | 3.332,99 | 90,78 | 1.089,36 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 5 | 3.327,92 | 3.421,10 | 93,18 | 1.118,16 | 2,80 % |
| E 3 | Stufe 6 | 3.406,43 | 3.501,81 | 95,38 | 1.144,56 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 1 | 2.692,16 | 2.767,54 | 75,38 | 904,56 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 2 | 2.894,28 | 2.975,32 | 81,04 | 972,48 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 3 | 2.944,67 | 3.027,12 | 82,45 | 989,40 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 4 | 3.016,58 | 3.101,04 | 84,46 | 1.013,52 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 5 | 3.174,63 | 3.263,52 | 88,89 | 1.066,68 | 2,80 % |
| E 2 | Stufe 6 | 3.339,97 | 3.433,49 | 93,52 | 1.122,24 | 2,80 % |
| E 1 | Stufe 2 | 2.465,52 | 2.543,55 | 78,03 | 936,36 | 3,16 % |
| E 1 | Stufe 3 | 2.498,86 | 2.568,83 | 69,97 | 839,64 | 2,80 % |
| E 1 | Stufe 4 | 2.540,55 | 2.611,69 | 71,14 | 853,68 | 2,80 % |
| E 1 | Stufe 5 | 2.579,42 | 2.651,64 | 72,22 | 866,64 | 2,80 % |
| E 1 | Stufe 6 | 2.679,47 | 2.754,50 | 75,03 | 900,36 | 2,80 % |
TVöD-Bund im Vergleich: 2025, April 2025 und Mai 2026
| Tarifbereich | Bereich | Entgeltgruppe | Stufe | Brutto bis 31.03.2025 | Brutto 01.04.2025-30.04.2026 | Brutto ab 01.05.2026 | Mehr ab 01.05.2026 / Monat | Mehr ab 01.05.2026 / Jahr | Erhöhung ab 01.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 1 | 5.504,00 | 5.669,12 | 5.827,86 | 158,74 | 1.904,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 2 | 5.863,92 | 6.039,84 | 6.208,96 | 169,12 | 2.029,44 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 3 | 6.265,40 | 6.453,36 | 6.634,05 | 180,69 | 2.168,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 4 | 6.813,49 | 7.017,89 | 7.214,39 | 196,50 | 2.358,00 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 5 | 7.377,29 | 7.598,61 | 7.811,37 | 212,76 | 2.553,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 15 | Stufe 6 | 7.748,20 | 7.980,65 | 8.204,11 | 223,46 | 2.681,52 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 1 | 5.003,84 | 5.153,96 | 5.298,27 | 144,31 | 1.731,72 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 2 | 5.329,75 | 5.489,64 | 5.643,35 | 153,71 | 1.844,52 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 3 | 5.755,37 | 5.928,03 | 6.094,01 | 165,98 | 1.991,76 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 4 | 6.227,68 | 6.414,51 | 6.594,12 | 179,61 | 2.155,32 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 5 | 6.754,16 | 6.956,78 | 7.151,57 | 194,79 | 2.337,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 14 | Stufe 6 | 7.132,13 | 7.346,09 | 7.551,78 | 205,69 | 2.468,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 1 | 4.628,76 | 4.767,62 | 4.901,11 | 133,49 | 1.601,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 2 | 4.985,95 | 5.135,53 | 5.279,32 | 143,79 | 1.725,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 3 | 5.392,57 | 5.554,35 | 5.709,87 | 155,52 | 1.866,24 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 4 | 5.834,04 | 6.009,06 | 6.177,31 | 168,25 | 2.019,00 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 5 | 6.353,53 | 6.544,14 | 6.727,38 | 183,24 | 2.198,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 13 | Stufe 6 | 6.635,44 | 6.834,50 | 7.025,87 | 191,37 | 2.296,44 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 1 | 4.170,32 | 4.295,43 | 4.415,70 | 120,27 | 1.443,24 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 2 | 4.581,34 | 4.718,78 | 4.850,91 | 132,13 | 1.585,56 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 3 | 5.061,67 | 5.213,52 | 5.359,50 | 145,98 | 1.751,76 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 4 | 5.594,63 | 5.762,47 | 5.923,82 | 161,35 | 1.936,20 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 5 | 6.220,01 | 6.406,61 | 6.586,00 | 179,39 | 2.152,68 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 12 | Stufe 6 | 6.516,74 | 6.712,24 | 6.900,18 | 187,94 | 2.255,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 1 | 4.032,38 | 4.153,35 | 4.269,64 | 116,29 | 1.395,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 2 | 4.410,41 | 4.542,72 | 4.669,92 | 127,20 | 1.526,40 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 3 | 4.765,62 | 4.908,59 | 5.046,03 | 137,44 | 1.649,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 4 | 5.151,01 | 5.305,54 | 5.454,10 | 148,56 | 1.782,72 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 5 | 5.678,44 | 5.848,79 | 6.012,56 | 163,77 | 1.965,24 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 11 | Stufe 6 | 5.975,19 | 6.154,45 | 6.326,77 | 172,32 | 2.067,84 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 1 | 3.895,33 | 4.012,19 | 4.124,53 | 112,34 | 1.348,08 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 2 | 4.191,53 | 4.317,28 | 4.438,16 | 120,88 | 1.450,56 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 3 | 4.528,25 | 4.664,10 | 4.794,69 | 130,59 | 1.567,08 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 4 | 4.893,44 | 5.040,24 | 5.181,37 | 141,13 | 1.693,56 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 5 | 5.300,10 | 5.459,10 | 5.611,95 | 152,85 | 1.834,20 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 10 | Stufe 6 | 5.433,63 | 5.596,64 | 5.753,35 | 156,71 | 1.880,52 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 1 | 3.757,21 | 3.869,93 | 3.978,29 | 108,36 | 1.300,32 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 2 | 4.013,80 | 4.134,21 | 4.249,97 | 115,76 | 1.389,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 3 | 4.334,08 | 4.464,10 | 4.589,09 | 124,99 | 1.499,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 4 | 4.683,04 | 4.823,53 | 4.958,59 | 135,06 | 1.620,72 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 5 | 5.061,38 | 5.213,22 | 5.359,19 | 145,97 | 1.751,64 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9c | Stufe 6 | 5.182,84 | 5.338,33 | 5.487,80 | 149,47 | 1.793,64 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 1 | 3.619,09 | 3.729,09 | 3.833,50 | 104,41 | 1.252,92 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 2 | 3.736,32 | 3.848,41 | 3.956,17 | 107,76 | 1.293,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 3 | 4.029,91 | 4.150,81 | 4.267,03 | 116,22 | 1.394,64 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 4 | 4.352,06 | 4.482,62 | 4.608,13 | 125,51 | 1.506,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 5 | 4.706,63 | 4.847,83 | 4.983,57 | 135,74 | 1.628,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9b | Stufe 6 | 5.003,35 | 5.153,45 | 5.297,75 | 144,30 | 1.731,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 1 | 3.480,97 | 3.590,97 | 3.691,52 | 100,55 | 1.206,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 2 | 3.699,68 | 3.810,67 | 3.917,37 | 106,70 | 1.280,40 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 3 | 3.759,84 | 3.872,64 | 3.981,07 | 108,43 | 1.301,16 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 4 | 3.963,16 | 4.082,05 | 4.196,35 | 114,30 | 1.371,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 5 | 4.335,69 | 4.465,76 | 4.590,80 | 125,04 | 1.500,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 9a | Stufe 6 | 4.483,10 | 4.617,59 | 4.746,88 | 129,29 | 1.551,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 1 | 3.281,44 | 3.391,44 | 3.486,40 | 94,96 | 1.139,52 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 2 | 3.486,59 | 3.596,59 | 3.697,29 | 100,70 | 1.208,40 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 3 | 3.628,68 | 3.738,68 | 3.843,36 | 104,68 | 1.256,16 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 4 | 3.770,54 | 3.883,66 | 3.992,40 | 108,74 | 1.304,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 5 | 3.922,69 | 4.040,37 | 4.153,50 | 113,13 | 1.357,56 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 8 | Stufe 6 | 3.995,85 | 4.115,73 | 4.230,97 | 115,24 | 1.382,88 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 1 | 3.095,23 | 3.205,23 | 3.294,98 | 89,75 | 1.077,00 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 2 | 3.331,58 | 3.441,58 | 3.537,94 | 96,36 | 1.156,32 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 3 | 3.472,38 | 3.582,38 | 3.682,69 | 100,31 | 1.203,72 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 4 | 3.614,47 | 3.724,47 | 3.828,76 | 104,29 | 1.251,48 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 5 | 3.748,49 | 3.860,94 | 3.969,05 | 108,11 | 1.297,32 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 7 | Stufe 6 | 3.820,45 | 3.935,06 | 4.045,24 | 110,18 | 1.322,16 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 1 | 3.042,04 | 3.152,04 | 3.240,30 | 88,26 | 1.059,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 2 | 3.236,55 | 3.346,55 | 3.440,25 | 93,70 | 1.124,40 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 3 | 3.372,94 | 3.482,94 | 3.580,46 | 97,52 | 1.170,24 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 4 | 3.507,92 | 3.617,92 | 3.719,22 | 101,30 | 1.215,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 5 | 3.640,49 | 3.750,49 | 3.855,50 | 105,01 | 1.260,12 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 6 | Stufe 6 | 3.708,02 | 3.819,26 | 3.926,20 | 106,94 | 1.283,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 1 | 2.928,99 | 3.038,99 | 3.124,08 | 85,09 | 1.021,08 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 2 | 3.117,67 | 3.227,67 | 3.318,04 | 90,37 | 1.084,44 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 3 | 3.245,11 | 3.355,11 | 3.449,05 | 93,94 | 1.127,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 4 | 3.380,06 | 3.490,06 | 3.587,78 | 97,72 | 1.172,64 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 5 | 3.505,47 | 3.615,47 | 3.716,70 | 101,23 | 1.214,76 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 5 | Stufe 6 | 3.570,28 | 3.680,28 | 3.783,33 | 103,05 | 1.236,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 1 | 2.802,62 | 2.912,62 | 2.994,17 | 81,55 | 978,60 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 2 | 2.993,55 | 3.103,55 | 3.190,45 | 86,90 | 1.042,80 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 3 | 3.153,75 | 3.263,75 | 3.355,14 | 91,39 | 1.096,68 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 4 | 3.253,48 | 3.363,48 | 3.457,66 | 94,18 | 1.130,16 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 5 | 3.353,20 | 3.463,20 | 3.560,17 | 96,97 | 1.163,64 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 4 | Stufe 6 | 3.411,60 | 3.521,60 | 3.620,20 | 98,60 | 1.183,20 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 3 | Stufe 1 | 2.762,69 | 2.872,69 | 2.953,13 | 80,44 | 965,28 | 2,80 % |
| TVöD Bund | Allg. | E 3 | Stufe 2 | 2.968,02 | 3.078,02 | 3.164,20 | 86,18 | 1.034,16 | 2,80 % |
